大阪駅 阪急うめだ本店の2015年正月用おせちの紹介です。
なお、ページのスペースの関係上、複数のおせちを出品している店舗については、最高額のおせちのみ記載しておりますので、ご了承をおねがいします。
なお、お気に入りのおせちがありましたら2015 阪急のおせち 阪急オンラインショッピングで、購入することもできます。
渾身の一段重おせち
新年の幕開けに相応しい、贅を凝らしたおせち料理です。
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
京都・釜座『日本料理 岩さき』 | 和風一段 2人 | 54,000 | |
木屋町『日本料理 櫻川』 | 和風一段、2人 | 54,000 | |
河原町 四条「割烹 濱喜久」 | 和風一段、2人 | 36,213 | |
京都・麹屋町松原『京料理 えのき』 | 和風一段、3人 | 28,080 | |
祇園 花見小路『祇園 たに本』 | 和風一段、2~3人 | 32,400 | |
綾小路『割烹 りん洸』 | 和風一段、2~3人 | 24,009 | |
丸太町通『京料理 かじ』 | 和風一段、2人 | 32,400 | |
京都・清水 京料理 『花かがみ』 | 和風一段、2人他 | 37,800 | ![]() |
芦屋 日本料理『芦屋 ゆるり』 | 和風一段、2~3人 | 37,800 | |
祇園 花見小路『祇園 みずおか』 | 和風一段、2人 | 32,400 | |
京都・油小路三条『京料理 貴与次郎』 | 和風一段、2~3人他 | 32,400 | ![]() |
茶懐石『下鴨茶寮』 | 和風一段、2人他 | 32,400 | |
金沢『浅田屋』 | 和風一段、2~3人他 | 54,000 | ![]() |
京都・宇治『平等院表参道 竹林』 | 和風一段、2~3人 | 35,640 | |
京都・東山『京料理 粟田山荘』 | 和風一段、3人他 | 37,800 | ![]() |
大阪・福島『ミチノ・ル・トゥールビヨン』 | フランス料理風一段、2人 | 32,400 | |
芦屋『コシモ プリュス』 | フランス料理風一段、2人 | 32,400 | |
大阪・南船場『エプバンタイユ』 | フランス料理風一段、2人 | 37,800 | |
京都・松阪牛専門店『WHAT’S』 | 和風一段、2人 | 32,400 |
京都の割烹おせち
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
八坂通『建仁寺 祇園丸山』 | 和風二段、3~4人 | 86,400 | |
八坂通『祇園 さゝ木』 | 和風二段、4人 | 75,600 | |
金園町『京料理 修伯』 | 和風二段、4人 | 39,960 | |
鷲尾町『高台寺 京とみ』 | 和風二段、4人 | 45,360 | |
祇園 花見小路『ぎをん や満文青木庵』 | 和風二段、3人他 | 35,640 | ![]() |
下河原町『祇園 にしかわ』 | 和風二段、4人 | 64,800 | |
祇園 花見小路『京料理 杢兵衛』」 | 和風二段、4人 | 59,400 | |
祇園 花見小路『割烹 杢兵衛』 | 和風二段、3人 | 56,160 | |
祇園 閼伽井 | 和風二段、4人 | 49,500 | |
祇園 花見小路『割烹 川上』 | 和風二段、4人 | 41,040 | |
祇園 花見小路『祇園 花郷』 | 和風二段、4~5人 | 59,400 | |
祇園 花見小路『祇園 たに本』 | 和風二段、4~5人 | 48,600 | |
祇園 花見小路『祇園 みずおか』 | 和風二段、3~4人 | 54,000 | |
木屋町『日本料理 櫻川』 | 和風二段、3~4人 | 54,000 | |
祇園 四条通『祇園 なん波』 | 和風二段、3~4人 | 54,000 | |
祇園町北側『割烹 哲』 | 和風二段、3人 | 37,800 | |
富永町『祇園 つじ』 | 和風二段 4人 | 43,200 | |
祇園 新橋『板前料理 和山』 | 和風一段、2~3人 | 32,400 | |
祇園町北側『割烹 祇をん 玄』 | 和風二段、3人 | 37,800 | |
西木屋町『京料理 くりた』 | 和風一段、2~3人 | 37,800 | |
祇園町南側『祇園 迦陵』 | 和風二段、4人 | 37,800 | |
京都・麹屋町松原『京料理 えのき』 | 和風二段、4人 | 38,880 | |
木屋町三条『京料理 藤や』 | 和風二段、4人 | 37,800 | |
河原町 四条「割烹 濱喜久」 | 和風二段、4人 | 54,000 | |
御幸町三条『割烹 御幸町つばき』 | 和風一段、3人 | 35,640 | |
綾小路『割烹 りん洸』 | 和風二段、5人 | 37,800 | |
丸太町通『京料理 かじ』 | 和風二段、3人 | 39,960 |
阪急の「美味きわみ」おせち
阪急が厳選した味わい。極めつけのおいしさ
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
阪急の『美味きわみ』 | 和風一段、2人 | 17,280 | |
阪急の『美味きわみ』 | 和風二段、3~4人 | 32,400 |
料亭・銘店のおせち
伝統の中に個性が冴える
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
日本料理『なだ万』 | 二段、4人他 | 70,200 | ![]() |
京料理『美濃吉』 | 和風二段、3~4人 | 54,000 | |
神戸・料亭『神戸 吉兆』 | 和風三段、5人 | 129,600 | |
京都・料亭『嵐山吉兆』 | 和風二段、5人 | 129,600 | |
京都・料亭『岡崎 つる家』 | 和風三段、7人 | 162,000 | |
京都・懐石『辻留』 | 和風二段、4~5人 | 162,000 | |
京料理『たん熊北店』 | 和風二段、3~4人他 | 59,400 | ![]() |
京都・料亭『瓢亭』 | 和風二段、5人 | 92,880 | |
京料理『菊乃井』 | 和風三段、4~5人 | 54,000 | |
京都・懐石『近又』 | 和風二段、5人 | 75,600 | |
京都・料亭『高台寺 土井』 | 和風三段 5人 | 108,000 | |
京都・花背『美山荘』 | 和風 二段、3人 | 54,000 | |
有職料理『萬亀楼』 | 和風 二段、4~5人 | 59,400 | |
京都・料亭『中村楼』 | 和風二段、4人 | 54,000 | |
京料理『はり清』 | 和風三段、3~4人 | 54,000 | |
京料理『道楽』 | 和風 一段、2人他 | 32,400 | ![]() |
相伝京の味『なかむら』 | 和風二段、4人 | 66,960 | |
京懐石『吉泉』 | 和風一段、3人 | 66,420 | |
京料理『萬重』 | 和風二段、3人 | 37,800 | |
有職京料理『西陣魚新』 | 和風二段、3~5人 | 41,040 | |
京料理『六盛』 | 和風二段、4人他 | 54,000 | ![]() |
京料理『魚三楼』 | 和風二段、2~3人 | 32,400 | |
京料理『矢尾卯』 | 和風二段、3人他 | 32,400 | ![]() |
京料理『泉仙』 | 和風二段、4人 | 30,240 | |
嵐山弁慶 | 和風三段、3~4人 | 37,800 | |
京料理『嵐山熊彦』 | 和風二段、3~4人 | 41,040 | |
茶懐石『下鴨茶寮』 | 和風三段、4人 | 54,000 | |
京料理『わた亀』 | 和風三段、3~4人 | 71,280 | |
京都・洛東 料亭『わらびの里』 | 和風四段、4人他 | 38,880 | ![]() |
宇治・抹茶料理『辰巳屋』 | 二段、2人 | 32,400 | |
茶懐石料理の出張専門店『三友居』 | 和風二段、4人 | 43,200 | |
京都・貴船『右源太』 | 和風二段、3~4人 | 32,400 | |
京都・清水 京料理 『花かがみ』 | 和風三段、4~5人他 | 32,400 | ![]() |
京料理『あと村』 | 和風二段、2人 | 16,200 | |
京料理『熊魚菴 たん熊北店』 | 和風一段、2人他 | 16,200 | ![]() |
京都・妙心寺御用達『花ごころ』 | 和風三段、3人 | 32,400 | |
日本料理『うお太』 | 和風三段、4人 | 21,600 | |
宇治『光流園 静山荘』 | 和風一段、2人 | 10,800 | |
彦根『料亭旅館 やす井』 | 和風二段、4人 | 54,000 | |
大阪・北新地 日本料理『石和川』 | 和風三段、6人 | 64,800 | |
日本料理『大和屋』 | 和風二段、4人 | 39,960 | |
大阪・北新地 日本料理『むろ多』 | 和風二段、4人 | 45,360 | |
北新地『はし本』 | 和風一段、2人 | 23,760 | |
心斎橋『はせ川』 | 和風一段、3人 | 24,840 | |
『太閤園』料亭 淀川亭 | 和風二段、4人 | 27,000 | |
日本料理『翠徳亭』 | 和風三段、4~5人 | 37,800 | |
梅の花 | 和風二段、4人 | 24,840 | |
神戸『西村屋』 | 和風三段、3~4人 | 41,040 | |
宝塚・雲雀丘 新儀有心京料理『明月記』 | 和風三段、6~7人 | 54,000 | |
明石『人丸花壇』 | 和風三段、4~5人 | 62,640 |
金沢・加賀百万石のおせち
金沢の歴史を彩ってきた銘店の数々
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
金沢『浅田屋』 | 和風二段、3~4人他 | 39,960 | ![]() |
石川県和倉温泉『加賀屋』 | 和風三段、3~4人 | 32,400 | ![]() |
金沢・料亭『銭屋』 | 和風二段、2~3人 | 23,760 | |
金沢・料亭『大友楼』 | 二段、3~4人 | 32,400 | |
金沢・料亭『金城樓』 | 和風二段、2~3人 | 32,400 | |
金沢・料亭『金茶寮』 | 和風三段、3~4人 | 36,720 | ![]() |
金沢・料亭『つば甚』 | 和風三段、4人 | 43,200 |
話題のシェフのおせち
話題のシェフの味をおせち料理で楽しんで
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
東京・港区赤坂『HAL YAMASHITA東京』 | 和風二段、4人 | 27,000 | |
東京・渋谷区広尾「オステリアルッカ」 | イタリア料理風二段、3~4人 | 27,000 | |
東京・渋谷区恵比寿「賛否両論」 | 和風二段、4人他 | 27,000 | ![]() |
イタリアン・フレンチおせち
新年の幕開けはイタリアン、それともフレンチにしますか?
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
京都『リストランテ タントタント』 | イタリア料理風二段、2~3人 | 37,800 | |
芦屋『リストランテ ベリーニ』 | イタリア料理風三段、4人 | 38,880 | |
京都『リストランテ・オルト』 | イタリア料理風二段、3~4人 | 32,400 | |
京都『クッチーナクラモチ』 | イタリア料理風二段、4人 | 32,400 | |
芦屋『ピュールピュール』 | イタリア料理風二段、2人 | 13,500 | |
芦屋『バーカロ』 | 二段、4人 | 30,240 | |
京都『サルティンバンコ』 | イタリア料理風二段、4人 | 32,400 | |
大阪『ビランチャ 北浜本店』 | イタリア料理風二段、4人 | 30,240 | |
豊中『SOSH ダイニング』 | イタリア料理風三段、2~3人 | 30,240 | |
豊中『クッチーナ カサイ』 | イタリア料理風二段、4人 | 30,240 | |
西宮・苦楽園『神戸ヴァッラータ』 | イタリア料理風二段、3人 | 35,640 | ![]() |
豊中『ノワ・ド・ココ』 | フランス料理風一段、1~2人 | 21,600 | |
芦屋『コシモ プリュス』 | フランス料理風三段、4人 | 39,960 | |
京都『祇園おくむら』 | フランス料理風二段、3~4人 | 54,000 | |
京都 『レジョン』 | フランス料理風三段、4人 | 38,880 | |
京都『ビストロ ブランジェリー ブリアン』 | フランス料理風二段、3人 | 30,240 | |
大阪『ル・クロ・ド・マリアージュ』 | フランス料理風三段、4人 | 30,240 | |
京都『オ・タン・ペルデュ』 | フランス料理風二段、4人 | 34,560 | |
大阪・南船場『エプバンタイユ』 | フランス料理風二段、4~5人 | 54,000 | |
豊中『ビストロ・リッペ』 | フランス料理風二段、4人 | 29,160 | |
神戸『ラピエール・ミュゼ』 | フランス料理風二段、3~4人 | 26,500 | |
豊中『ビストロ・ハシ』 | フランス料理風二段、4人 | 28,080 | |
大阪・天満橋「ル・ビストロ クードポール」 | フランス料理風二段、2~3人 | 34,560 |
料理研究家のおせち
古き良き日本の食文化を今に伝える
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
寺小屋料理塾 首藤夏世『京のおばんざい』 | 和風・洋風三段、4人 | 35,640 | |
伝承料理研究家『奥村彪生』 | 和風三段、4~5人 | 54,000 | |
料理研究家『杉本節子』 | 和風・フランス料理風二段、3人 | 35,640 |
和風おせち
素材の持味を生かして
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
香豚煮本舗『まつおか』 | 和風二段、3人 | 16,200 | |
百椀 | 和風・洋風三段、3~4人 | 27,000 | |
魚道楽 | 和風一段、3人 | 16,200 | |
遊心亭 | 和風三段、3~4人他 | 30,240 | ![]() |
黒門市場『新魚栄』 | 和風二段、2~3人 | 23,760 |
レストランのおせち
街で人気のあの店のおせち
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
京乃百年洋食 キャピタル東洋亭 | 和風・洋風三段、4人 | 32,400 | |
京都洋食『ウイズユー』 | 洋風三段、4人 | 32,400 | |
とんかつKYK | ファミリー二段、3人 | 22,680 | |
ペック | 洋風二段、4人 | 27,000 | |
フォション | 洋風二段、4人 | 41,040 |
有名ホテルのおせち
有名ホテルの贅沢な味わいをご自宅で
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ANAクラウンプラザホテル大阪 | 和風・洋風・中国風三段、4人 | 29,700 | ![]() |
『帝国ホテル 大阪』と日本料理『なだ万』 | 洋風・和風二段、4~5人 | 70,200 | |
ハイアット リージェンシー 大阪 | 和風・洋風・中国風三段、5人 | 39,960 | ![]() |
ホテルニューオータニ大阪 | 和風・洋風・中国風三段、4人他 | 48,600 | ![]() |
大阪『リーガロイヤルホテル』 | 和風・洋風・中国風三段、5~6人 | 64,800 | ![]() |
ホテル阪急インターナショナル | 和風・洋風二段、4人 | 54,000 | |
京都・東山『ウェスティン都ホテル京都』 | 和風・洋風三段、5人他 | 39,960 | ![]() |
ANAクラウンプラザ ホテル京都 | 和風・洋風二段、3~4人 | 34,560 | |
京都ホテルオークラ | 和風・洋風二段、4人 | 30,240 | ![]() |
宝塚ホテル | 和風・洋風二段、3~4人 | 30,240 | |
神戸ポートピアホテル | 和風・洋風・中国風三段、4人他 | 35,640 | ![]() |
六甲山ホテル | 和風三段、4人 | 36,720 | |
ANAクラウンプラザホテル神戸 | 和風・洋風・中国風三段、3~4人 | 29,901 | ![]() |
大阪新阪急ホテル | 和風・洋風・中国風三段、4人 | 33,001 | |
ホテル阪神 | 和風・洋風三世代 三段 4人 | 30,240 | |
滋賀『ロイヤルオークホテル スパ&ガーデンズ』 | 和風・洋風三段、4人 | 32,400 | |
大阪マルビル 大阪第一ホテル | 和風・洋風三段、4人 | 27,000 | ![]() |
神戸北野ホテル | パーティーボックス 4人 | 29,970 | |
千里阪急ホテル | 和風・洋風・中国風三段、3人 | 27,000 | |
ホテルプラザオーサカ | 和風・洋風二段、3人 | 24,840 |
インターネット限定おせち
人気店のおせちいろいろ
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
魚道楽 | 和風一段、2人 | 10,800 | |
遊心亭 | 和風1段、1~2人 | 10,800 | |
京都・懐石『辻留』 | 和風一段、1人 | 16,200 | |
大阪『リーガロイヤルホテル』 | 和風洋風中国風一段、1~2人 | 16,200 | ![]() |
ホテル 若水 | 和風二段、2人 | 30,240 | |
宝塚ワシントンホテル島家 | 和風三段、4~5人 | 36,720 | |
富山県春日温泉『リバーリトリート雅樂倶』 | 和風・洋風三段、3人 | 32,400 | |
京料理 宮前 | 和風二段、3~4人 | 22,500 | |
宇治・抹茶料理『辰巳屋』 | 和風一段、2人 | 12,960 |
迎春を彩る美味
おせち料理とあわせて楽しむ
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
柿千 | 柿の葉すし詰合せ | 5,184 | ||
奈良県・五条『柿の葉すし本舗たなか』 | 迎春すし詰合せ | 6,480 | ||
宝梅 | 棒すし詰合せ | 5,940 | ||
小鯛雀鮨『すし萬』 | 小鯛雀すし・柳すし詰合せ | 6,966 | ||
滋賀県『すし慶』 | 鯖棒すし・金目鯛あぶりすし詰合せ | 8,640 | ||
奈良『もりうめ』 | 年越し手毬すし | 8,200 | ||
丹波屋 | 丹波迎春 一段、3人前 | 8,640 | ||
京料理『たん熊北店』 | お祝い膳一段、1人 | 9,180 | ||
京つけもの『西利』 | 漬物おせち三段、3人 | 10,800 | ||
金沢『浅田屋』 | お雑煮詰合せ | 4,536 | ||
道頓堀『今井』 | 晦日そばとうどん寄せ鍋迎春セット2~3人 | 11,340 | ||
北新地『うのあん』 | 新春うどん鍋 セット2~3人 | 8,640 | ||
山口県・下関『ふく陣吉田』 | とらふぐてっちり鍋 3~4人 | 10,800 | ||
大阪『味喰笑』 | 九重部屋直伝ちゃんこ鍋 3~4 人 | 10,800 | ||
魚道楽 | 祝い鯛 | 7,560 | ||
大阪『リーガロイヤルホテル』 | 黒毛和牛ローストビーフ | 16,200 | ![]() | |
京都『WHAT’S』 | 松阪牛串カツセット | 10,800 | ||
大寅 | おせち蒲鉾詰合せ | 5,400 | ||
総本家にしんそば『松葉』 | 年越しそば | 3,240 | ||
越後ゆのたに | 銘水黄金もち詰合せ | 5,530 | ||
奈良県・五条『柿の葉すし本舗たなか』 | 黒発酵法使用 柿の葉すし | 5,142 |
華やかオードブル
クリスマスやカウントダウンを盛り上げる
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ペーターズベルグのダニエルさん | フィンガーフードオードブル | 10,800 | |
ホテルプラザオーサカ | 洋風オードブル一段、4人 | 10,800 |
美味セット
大晦日とお正月にご堪能いただく
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
広島県 鞆の浦温泉『ホテル鴎風亭』 | 和風・洋風二段、3人 | 21,600 | |
高知県『ホテル土佐御苑』 | 和風・洋風・中国風三段、4~5人 | 37,800 | |
兵庫県有馬温泉『月光園鴻朧館游月山荘』 | 和風三段、3人 | 34,560 | |
和歌山『笹一』 | おせち料理と寿司セット三段、3~4人 | 34,560 | |
黒門市場『新魚栄』 | てっちりとおせちのセット2人 | 21,600 | |
京都・貴船『右源太』 | 合鴨鍋とおせちのセット2人 | 22,140 | |
京都『季節料理 門』 | お鍋とお寿司セット2人 | 10,800 | |
大阪・漁師料理『阿波水産』 | 鯛しゃぶとおせちのセット三段、3人 | 22,800 |
以上、お気に入りのおせちがありましたら2015 阪急のおせち 阪急オンラインショッピングで、購入することもできます。
楽天グルメ大賞 8年連続受賞 博多久松のおせち
私が毎年購入しているのが博多久松のおせちです。
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
博多 | 8寸三段重 和洋折衷本格料亭お節 | 15,800 | ![]() |
2015年 楽天のおせち
・おせち年越特集 ・和風おせち・セットランキング ・洋風おせちセット・ランキング ・カニボイル・ランキング ・カニ冷凍・ランキング |