大丸・松坂屋特別企画のおせち
大丸と松坂屋両店が総力を挙げて企画している特別なおせちです。
目玉は、AKB48のメンバーと料理研究家のヨシダ先生がコラボしているAKB48あけおめおせち、ことよろおせちです。
また、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」からは、料理マスターズを受賞している東京と大阪の有名料理人と大丸・松坂屋が作り上げた特別なおせちも大注目のおせちです。
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
AKB48あけおめおせち | 10,800 | ![]() |
|
AKB48ことよろおせち | 10,800 | ![]() |
|
料理マスターズ 特別企画おせち | 35,000 | ![]() |
|
和・洋・中の三巨匠共演おせち | 32,400 | ![]() |
|
ご当地料理を盛り込んだ伝統おせち×TABLE FOR TWO | 27,000 | ![]() |
|
料理研究家ベリッシモ監修おせち | 21,600 | ![]() |
|
大丸・松坂屋×ちびまる子ちゃん コラボおせち | 21,600 | ![]() |
京都の老舗・料亭・日本料理店のおせち
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
京都 岡庄 | 32,400 | ![]() |
|
京都 下鴨茶寮 | 54,000 | ![]() |
|
京都 京のむら | 32,400 | ![]() |
|
京都 泉仙 | 41,040 | ![]() |
|
京都 二傳 | 43,200 | ![]() |
|
京都 萬亀楼 | 59,400 | ![]() |
|
京都・粟田口 美濃吉 | 108,000 | ![]() |
|
京都・岡崎 つる家 | 108,000 | ![]() |
|
京都・岡崎 浮舟 | 18,360 | ![]() |
|
京都・岡崎 六盛 | 41,040 | ![]() |
|
京都・南禅寺畔 八千代 | 37,800 | ![]() |
|
京都・洛東 わらびの里 | 38,880 | ![]() |
|
京都・嵐山 渡月亭 | 32,400 | ![]() |
|
京都妙心寺 御用達 京料理 花ごころ | 32,400 | ![]() |
老舗・料亭・日本料理店のおせち
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
横浜 中村 孝明 | 54,000 | ![]() |
|
京樽 | 16,200 | ![]() |
|
京都 栄寿庵 | 16,200 | ![]() |
|
神戸 西村屋 | 41,040 | ![]() |
|
神戸 淡路屋 | 32,400 | ![]() |
|
大阪 かなたに | 21,600 | ![]() |
|
大阪 一冨士 | 21,600 | ![]() |
|
大阪 魚味撰 | 16,200 | ![]() |
|
大阪 京懐石 和光菴 | 41,040 | ![]() |
|
大阪 黒門市場 新魚栄 | 29,700 | ![]() |
|
大阪 水了軒 | 27,000 | ![]() |
|
大阪 太閤園 料亭淀川邸 | 27,000 | ![]() |
|
大阪 大和屋 | 39,960 | ![]() |
|
大阪 遊心亭 | 30,240 | ![]() |
|
大阪・北新地 中の坊 北瑞苑 | 68,000 | ![]() |
|
東京 日本料理 なだ万 | 70,200 | ![]() |
|
奈良 西大和さえき | 37,800 | ![]() |
|
富山 五万石 | 32,400 | ![]() |
|
福岡 梅の花 | 24,840 | ![]() |
|
名古屋 八百彦本店 | 32,400 | ![]() |
|
明石 人丸花壇 | 62,640 | ![]() |
有名ホテル・レストラン・中華料理店のおせち
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ANAクラウンプラザホテル大阪 | 29,700 | ![]() |
|
ANAクラウンプラザホテル神戸×神戸 たん熊北店 | 39,900 | ![]() |
|
PAUL BOCUSE | 32,400 | ![]() |
|
ウェスティン都ホテル京都 | 39,960 | ![]() |
|
シェラトン都ホテル大阪 | 39,000 | ![]() |
|
ハイアット リージェンシー 大阪 | 39,960 | ![]() |
|
ホテルオークラ神戸 桃花林 | 36,000 | ![]() |
|
ホテルオークラ神戸 | 15,000 | ![]() |
|
ホテルグランヴィア大阪 | 27,000 | ![]() |
|
ホテルニューオータニ大阪 | 48,600 | ![]() |
|
ホテルプラザオーサカ | 21,600 | ![]() |
|
京都ホテルオークラ | 30,240 | ![]() |
|
京都洋食 ウイズユー | 32,400 | ![]() |
|
京乃百年洋食 キャピタル東洋亭 | 32,400 | ![]() |
|
三重 リストランテ ソプラノ | 19,440 | ![]() |
|
賛否両論 | 27,000 | ![]() |
|
神戸 赤坂飯店 | 23,760 | ![]() |
|
神戸メリケンパーク オリエンタルホテル | 27,000 | ![]() |
|
赤坂 四川飯店 | 32,400 | ![]() |
|
大阪 エプバンタイユ | 37,800 | ![]() |
|
大阪 リーガロイヤルホテル | 64,800 | ![]() |
|
大阪・肥後橋 徐園 | 16,200 | ![]() |
|
中国菜館 東天閣 | 27,000 | ![]() |
|
中国料理 東天紅 | 35,640 | ![]() |
|
帝国ホテル 大阪 なだ万 | 70,200 | ![]() |
|
東京 シェ松尾 | 30,240 | ![]() |
|
奈良 桃谷樓 | 36,000 | ![]() |
|
琵琶湖ホテル | 23,760 | ![]() |
三都吉兆のおせち
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
京都 嵐山吉兆 | 64,800 | ![]() |
|
京都 嵐山吉兆 | 16,200 | ![]() |
|
高麗橋吉兆 | 108,000 | ![]() |
|
神戸吉兆 | 30,240 | ![]() |
|
神戸吉兆 | 129,600 | ![]() |
|
神戸吉兆 | 64,800 | ![]() |
金沢の老舗・料亭・ホテル・レストランのおせち
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
つば甚 | 64,800 | ![]() |
|
金沢 金茶寮 | 28,080 | ![]() |
|
金沢ニューグランドホテル | 33,480 | ![]() |
|
浅田屋 | 39,960 | ![]() |
|
大友楼 | 32,400 | ![]() |
|
能登 加賀屋 | 32,400 | ![]() |
|
料亭 金城樓 | 54,000 | ![]() |
お子様向けおせち
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
紀文食品 はろうきてぃのお重詰めセット | 8,586 | ![]() |
少人数おせち
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ハイアット リージェンシー大阪 | 17,280 | ![]() |
|
京都 マノワール | 16,200 | ![]() |
|
京都 岡庄 | 10,800 | ![]() |
|
京都 泉仙 | 16,200 | ![]() |
|
京都 二傳 | 12,960 | ![]() |
|
京都・粟田口 美濃吉 | 14,040 | ![]() |
|
京都・岡崎 つる家 | 16,200 | ![]() |
|
京都・熊魚菴 たん熊北店 | 10,800 | ![]() |
|
京都・洛東 わらびの里 | 16,200 | ![]() |
|
京都大原 三千院の里 | 10,800 | ![]() |
|
京都妙心寺 御用達 京料理 花ごころ | 10,800 | ![]() |
|
大阪 一冨士 | 10,800 | ![]() |
|
大阪 水了軒 | 16,200 | ![]() |
|
大阪 大和屋 | 21,600 | ![]() |
|
大阪 遊心亭 | 10,800 | ![]() |
|
兵庫・奥城崎 奥城崎シーサイドホテル | 12,960 | ![]() |
|
名古屋 八百彦本店 | 10,800 | ![]() |
|
京都・岡崎 六盛 | 12,960 | ![]() |
|
京都 順正 | 16,200 | ![]() |
|
京都 泉仙 | 12,960 | ![]() |
|
京料理 岡庄 | 12,960 | ![]() |
|
京都 三味洪庵 | 16,200 | ![]() |
|
福井 日本料理 一乃 | 16,200 | ![]() |
|
四季惣菜 あうん | 12,960 | ![]() |
|
京都ホテルオークラ | 12,960 | ![]() |
|
ウェスティン都ホテル京都 | 12,960 | ![]() |
|
横浜 重慶飯店 | 18,360 | ![]() |
|
金沢 ANAクラウンプラザホテル金沢 | 16,200 | ![]() |
|
京都・北山 ビストロ ラ・ミューズ | 税込 12,960 | ![]() |
|
神戸 群愛飯店本店 | 12,960 | ![]() |
|
滋賀 琵琶湖ホテル | 12,960 | ![]() |
|
広島 ホテル鴎風亭 | 12,960 | ![]() |
迎春用和菓子・寿司・年越そばなど
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
京都 花折 | 京都 花折 | ![]() |
|
京都 俵屋吉富 | 5,400 | ![]() |
|
大阪 リーガロイヤルホテル | 16,200 | ![]() |
|
大阪 リーガロイヤルホテル | 17,280 | ![]() |
|
大阪 今井 | 11,340 | ![]() |
|
大阪 小鯛雀鮨 すし萬 | 6,966 | ![]() |
|
大阪 美々卯 | 11,923 | ![]() |
|
大阪 福壽堂秀信 | 3,888 | ![]() |
|
奈良 柿の葉すし本舗 たなか | 6,480 | ![]() |
楽天グルメ大賞 8年連続受賞 博多久松のおせち
私が毎年購入しているのが博多久松のおせちです。
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
博多 | 8寸三段重 和洋折衷本格料亭お節 | 15,800 | ![]() |
2015年 楽天のおせち
・おせち年越特集 ・和風おせち・セットランキング ・洋風おせちセット・ランキング ・カニボイル・ランキング ・カニ冷凍・ランキング |