大阪駅にある大丸梅田店の2014年クリスマスケーキ・オードブルを紹介します。
他のデパートのクリスマスケーキのホームページには、パティシエ別、ホテル別などのジャンル分けで紹介されていますが、大丸・松坂屋ではただ、ダラダラと掲載しているだけです。
消費者の利便性を考えるともう少し工夫してはどうでしょうか。
そうは言っても、人気ランキングBEST10の掲載は、評価できますね。
クリスマスには、ケーキだけでなくオードブル、ロースト・チキンもあるとも盛り上がりますが、残念なことにこのジャンルは2点だけです。
地元大阪のクリスマスケーキは、比較的揃っています。
おすすめPick Up!
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ヴィタメール | 5,400 | ![]() |
|
アローツリー | 4,212 | ![]() |
|
ピエール・エルメ・パリ | 5,670 | ![]() |
|
ラトリエ ドゥ マッサ | 4,500 | ![]() |
|
大阪調理製菓専門学校 | 2,500 | ![]() |
|
ルワンジュ東京 | 21,600 | ![]() |
|
パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ | 3,900 | ![]() |
|
神戸南京町 エスト・ローヤル | 4,104 | ![]() |
|
アニバーサリー | 5,940 | ![]() |
|
ピエール マルコリーニ | 6,300 | ![]() |
|
パティシエ コーイチ | 3,996 | ![]() |
梅田店お渡しケーキ
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Tawawa | 3,780 | ![]() |
|
いちごのお菓子専門店 メゾン・ド・フルージュ | 5,832 | ![]() |
|
けんたのしっぽ | 2,700 | ![]() |
|
ときじくのかぐのこのみ | 5,400 | ![]() |
|
ときじくのかぐのこのみ | 10,800 | ![]() |
|
ぶるうまうんてん | 3,456 | ![]() |
|
みかげ山手ロール | 2,808 | ![]() |
|
アシッドラシーヌ | 4,600 | ![]() |
|
アニバーサリー | 5,400 | ![]() |
|
アニバーサリー | 5,940 | ![]() |
|
アローツリー | 4,212 | ![]() |
|
イグレックプリュス+ | 2,484 | ![]() |
|
カカオサンパカ | 5,670 | ![]() |
|
カフェタナカ | 5,400 | ![]() |
|
ガスパール ザンザン | 4,860 | ![]() |
|
ガトー・ド・ボワ | 4,320 | ![]() |
|
グラース・セゾン | 4,320 | ![]() |
|
ケーキハウス ショウタニ | 3,500 | ![]() |
|
ケーキハウス ショウタニ | 3,500 | ![]() |
|
ケーニヒスクローネ | 4,320 | ![]() |
|
ケントハウス | 2,484 | ![]() |
|
ザ・ペニンシュラ ブティック | 5,940 | ![]() |
|
シーキューブ | 4,104 | ![]() |
|
シェ・ナカツカ | 3,672 | ![]() |
|
シェ・ラ・メール | 4,320 | ![]() |
|
シェフ・アサヤマ | 3,996 | ![]() |
|
ショコラティエ パレドオール | 3,780 | ![]() |
|
タツヤ・カワゴエ | 3,780 | ![]() |
|
デメル | 4,536 | ![]() |
|
トシ・ヨロイヅカ | 4,300 | ![]() |
|
ドゥバイヨル | 5,400 | ![]() |
|
パティシエ コーイチ | 3,996 | ![]() |
|
パティシエ ジュン ホンマ | 4,536 | ![]() |
|
パティスリー グレゴリー・コレ 神戸元町本店 | 3,888 | ![]() |
|
パティスリー モンプリュ | 3,888 | ![]() |
|
パティスリー ラクロワ | 4,320 | ![]() |
|
パティスリー ヴォワザン | 5,400 | ![]() |
|
パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ | 3,900 | ![]() |
|
ピエール マルコリーニ | 6,300 | ![]() |
|
ピエール・エルメ・パリ | 5,670 | ![]() |
|
ファクトリーシン | 4,320 | ![]() |
|
ベビーモンシェール | 4,428 | ![]() |
|
ベビーモンシェール | 4,536 | ![]() |
|
ペシュ・レザン | 3,672 | ![]() |
|
ホテル日航プリンセス京都 | 4,500 | ![]() |
|
マダムシンコ | 3,780 | ![]() |
|
マンダリン オリエンタル 東京 | 7,000 | ![]() |
|
ミッシェル ショーダン | 4,536 | ![]() |
|
メンヒェングラードバッハ | 4,212 | ![]() |
|
メンヒェングラードバッハ | 3,240 | ![]() |
|
モロゾフ | 2,160 | ![]() |
|
モンサンクレール | 4,860 | ![]() |
|
モンサンクレール | 10,800 | ![]() |
|
ユーハイム | 3,780 | ![]() |
|
ラ・トゥールブラン | 4,536 | ![]() |
|
ラトリエ ドゥ マッサ | 4,500 | ![]() |
|
リーガロイヤルホテル | 3,996 | ![]() |
|
リベルターブル | 6,480 | ![]() |
|
ルシェルシェ | 3,456 | ![]() |
|
ルワンジュ東京 | 12,960 | ![]() |
|
ルワンジュ東京 | 21,600 | ![]() |
|
ルワンジュ東京 | 7,776 | ![]() |
|
ヴィタメール | 5,400 | ![]() |
|
一乗寺中谷 | 4,320 | ![]() |
|
新宿高野 | 3,996 | ![]() |
|
神戸南京町 エスト・ローヤル | 4,104 | ![]() |
|
神戸洋藝菓子 ボックサン | 3,672 | ![]() |
|
神戸洋藝菓子 ボックサン | 3,888 | ![]() |
|
東京マリオットホテル | 4,536 | ![]() |
|
不二家ミルキーカーニバル | 3,800 | ![]() |
配送ケーキ
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
アニバーサリー | 5,400 | ![]() |
|
アルデュール | 4,860 | ![]() |
|
グレックプリュス+ | 3,780 | ![]() |
|
イヴ・チュリエス | 4,536 | ![]() |
|
ガトー・ド・ボワ | 4,860 | ![]() |
|
ガレー | 5,076 | ![]() |
|
クラレット | 4,536 | ![]() |
|
マイルストーン | 8,208 | ![]() |
|
ラ・ヴィエイユ・フランス | 4,780 | ![]() |
|
リトル・エンジェルズ | 4,000 | ![]() |
|
レ・グラン・ショコラティエ | 5,400 | ![]() |
|
横浜ポーズカフェ | 3,996 | ![]() |
|
銀座千疋屋 | 4,300 | ![]() |
|
銀座千疋屋 | 4,320 | ![]() |
|
帝国ホテル | 4,644 | ![]() |
|
帝国ホテル | 6,372 | ![]() |
シュトーレン
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
デメル | 3,024 | ![]() |
|
フランス菓子 16区 | 6,919 | ![]() |
|
フロインドリーブ | 3,888 | ![]() |
|
モンサンクレール | 4,530 | ![]() |
|
リベルターブル | 3,510 | ![]() |
クリスマススイーツ
店舗 | 内容 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
アンファン | 3,240 | ![]() |
|
アンファン | 1,620 | ![]() |
|
アンファン | 3,780 | ![]() |
|
アンファン | 5,400 | ![]() |
|
アンファン | 1,944 | ![]() |
|
アンファン | 4,320 | ![]() |
|
アンファン | 2,160 | ![]() |
|
アンファン | 1,620 | ![]() |
|
バッハラム 1928 | 3,024 | ![]() |
|
ベルガー | 5,400 | ![]() |
以上、紹介しました大丸梅田店のクリスマスケーキの詳細な情報をお知りになりたい方は、大丸梅田店のクリスマスケーキ・オンラインショッピングをご覧ください
・楽天 クリスマス特集2014 ・楽天 クリスマスケーキのランキング ・楽天 ロースト・チキンのランキング ・楽天 発泡系・シャンパンのランキング ・楽天 赤ワインのランキング ・楽天 白ワインのランキング |